ブラジル・トミオフクダ ブルボン 200g 焙煎記録
| Roast ID | #010 |
|---|---|
| 外気温 | 20.6℃ |
| 焙煎日 | 2026年08月21日 |
| 品種名 | ブラジル・トミオフクダ ブルボン |
| プロトコル | Preheat-230 |
| 使用前カセットボンベ1重量 | 123g |
| 使用後カセットボンベ1重量 | 99g |
| 使用前カセットボンベ2重量 | 293g |
| 使用後カセットボンベ2重量 | 222g |
| ガス使用量 | 95g |
| ガス燃費 | 3.16 g/分 |
| 生豆重量 | 200g |
| 焙煎豆重量 | 161g |
| 減量率 | 19.5% |
| 100℃到達時間 | 3分59秒 |
| 200℃到達時間 | 9分29秒 |
| 230℃到達時間 | 14分48秒 |
| ⊿100time | 5分30秒 |
| ⊿30time | 5分19秒 |
| 1ハゼ到達時間 | 23分59秒 |
| 1ハゼ到達時点のドラム内気温 | 193.6℃ |
| 2ハゼ到達時間 | 23分59秒 |
| 2ハゼ到達時点のドラム内気温 | 221.6℃ |
| 終了時間 | 30分2秒 |
| 終了時点のドラム内気温 | 236.8℃ |
| 焙煎終了のタイミング | 2ハゼ後 1分43秒 |
| Development Time(DT; 1ハゼから焙煎終了まで) | 6分3秒 |
| Development Ratio(焙煎時間におけるDTの割合) | 40.5% |
| 中点の時間 | 18分3秒 |
| カセットボンベ交換時間 | 11分4秒 |
| 焙煎機 | Iwatani My Roast |
| カセットコンロ | Iwatani タフまる |
| カセットボンベ | アイ・ボンベ 空缶 98g |
| 雑記1 | |
| 雑記2 | |
| 好み度 | 8/10 |
生豆Photo

焙煎豆Photo

一言コメント
少し深めを狙ってみた。1本目のカセットボンベ残量が少なく、焙煎全体に時間がかかった。
予熱段階でボンベは交換したので、豆投入から終了までは極端に伸びたわけではない。
次回焙煎への改善点
もっと深く焙煎してみる。
バックアップ用csv
RoastID, AmbientTemp, RoastDate, BeanName, Protocol, preCB1, postCB1, preCB2, postCB2, CBUse, CBUse/TimeSec, greenWeight, roastedWeight, WeightLoss, 100time, 200time, 230time, ⊿100time, ⊿30time, FirstCrackTime, FirstCrackTemp, SecondCrackTime, SecondCrackTemp, DropTime, DropTemp, DropTiming, DevelopmentTime, DevelopmentRatio, BottomTimeSec, CBchangeSec, Machine, Heater, CB, Note1, Note2, Preference 010, 20.6℃, 2026年08月21日, ブラジル・トミオフクダ ブルボン, Preheat-230, 123, 99, 293, 222, 95, 3.16, 200, 161, 19.5%, 3分59秒, 9分29秒, 14分48秒, 5分30秒, 5分19秒, 23分59秒, 193.6℃, 23分59秒, 221.6℃, 30分2秒, 236.8℃, 2ハゼ後 1分43秒, 6分3秒, 40.5%, 18分3秒, 11分4秒, Iwatani My Roast, Iwatani タフまる, アイ・ボンベ 空缶 98g, , 8,